# ALLAHINDLUS. CATA \| Köögikapu \| GC DUAL A 45 XGWH \| Varikatus \| Energiatõhususe klass A \| Laius 45 cm \| 820 m³/h \| Puutetundlik juhtimine \| LED \| Valge klaas \| Raami nurgas mõlk, puudub 1 köögikapu kinnitusdetail

[Kodumasinad](https://hoolime.ee/category/kodumasinad) › [Õhupuhastid](https://hoolime.ee/category/ohupuhastid)

- **Hind:** 212,00 € (sisaldab käibemaksu)
- **Kättesaadavus:** Laos — eeldatav kohaletoimetamine 1-3 tööpäeva
- **Tootja:** CATA
- **EAN:** 2000001297667
- **SKU:** PROD-81590
- **Kohaletoimetamine:** üle Eesti; pakiautomaati 5,50 €, kulleriga 7,00 € ([tarneinfo](https://hoolime.ee/shipping))
- **Tagastamine:** 14-päevane taganemisõigus, 10,00 € tagastuskäsitsemise tasu ([tingimused](https://hoolime.ee/returns))

## Kirjeldus

Colour of product: White glass | Energy efficiency class: A | Maximum extraction power according to EN 61591: 820 m³/h | Producer: CATA | Width: 45 cm | Control type: Touch control | Producer product family: Hood | Lamp type: LED | Producer product name: GC DUAL A 45 XGWH | SALE OUT.: Y, Y | Type: Canopy | Saleout: DENT ON FRAME CORNER, MISSING 1UNIT COOKER HOOD BRACKET

## Üldine informatsioon

| | |
|---|---|
| Maksimaalne õhu läbilaskevõime (EN 61591) | 820 m³/h |
| Tootja | CATA |
| Tootja Toote Perekond | Hood |
| Airflow (Minimum speed) | 340 m³/h |
| Fluid Dynamic Efektiivsus (FDE), % | 30.2 % |
| Tootja Toote Nimi | GC DUAL A 45 XGWH |
| Grease filter Tüüp | Metalic |
| Vedelikudünaamiline tõhususklass | A |
| Automaatne väljalülitus | Jah |
| Grease filtering Efektiivsus (GFE), % | 91.2 % |
| Rasvafiltri tõhususklass | B |
| Bulb Võimsus | 7 W |
| Garantii | 33 kuud |
| Intensive Kiirus | Jah |
| Motor rated Võimsus | 280 W |
| Lighting Efektiivsus (LE) | 16.1 lux/Watt |
| Võimsus | 287 W |
| Valgustuse tõhususklass | C |
| Võimsus Tarbimine (off) | 0.3 W |
| Minimaalne Kaugus from electric hob | 55 cm |
| Võimsus Tarbimine (standby) | 0 W |
| Minimaalne Kaugus from gas hob | 65 cm |
| Müra Tase (low speed) | 50 dB |
| Müratase (max) | 65 dB |
| Kiiruste Arv | 4 |
| Pressure (Pa) | 470 Pa |
| Retsirkulatsioon | Jah |
| Ekstraatori Tüüp | Outlet tube to the exterior / Recirculating |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Energia Efektiivsus Klass | A |
| Juhtpaneel | Touch Control Panel with authomatic shut-down timer and cleaning filters indicator |
| Dishwasher proof filter | Jah |
| Touch Juhtimine | Jah |
| AC Sisend Sagedus | 50 Hz |
| Filter cleaning Indikaator | Jah |
| AC Sisend Pinge | 220-240 V |
| Aastane Energiatarbimine | 58.3 kWh |
| ALLAHINDLUS. | Y, Y |
| Pakendite arv | 1 tk |
| Filtrite arv | 1 tk |
| Väljamüük | DENT ON FRAME CORNER, MISSING 1UNIT COOKER HOOD BRACKET |
| Removable filter | Jah |
| Pestav filter | Jah |

## Lisainformatsioon

| | |
|---|---|
| Toote Värv | White glass |
| Laius | 45 cm |
| Handheld remote Juhtimine | Ei |
| Retsirkulatsiooni süsifilter kaasas | Ei |
| Juhtimine Tüüp | Touch control |
| Sügavus | 25 cm |
| Lambi tüüp | LED |
| Tüüp | Canopy |
| Kõrgus | 30 cm |
| Exhaust Ühendus diameter | 15/ 12.5 cm |
| Kõrgus (max) | 30 cm |
| Lampide arv | 2 |
| Kõrgus (min) | 30 cm |
| Netokaal | 10.2 kg |
| Mootor kaasas | Jah |
| Mootori tüüp | BT3 |
| Mootorite arv | 1 |

---

Allikas: https://hoolime.ee/product/cata-hood-gc-dual-a-45-xgwh-414840 · Hoolime
